Le vendite di tablet nel primo quadrimestre 2017 fanno registrare un netto calo rispetto allo stesso periodo del 2016: un -8,5% su scala mondiale che fa riflettere (dati IDC).
Male Apple, con un -13%; male anche Samsung, che però contiene la perdita ad un -1%. Sorride solo Huawei con +31,7%, anche se i dati assoluti di vendita di Apple e Samsung sono ancora molto lontani.
Brand | Vendite 1Q 2017 | 1Q17 Market Share | Vendite 1Q 2016 | 1Q16 Market Share | Confronto 2017-2016 |
---|---|---|---|---|---|
1. Apple | 8.9 | 24.6% | 10.3 | 25.9% | -13.0% |
2. Samsung | 6.0 | 16.5% | 6.0 | 15.2% | -1.1% |
3. Huawei | 2.7 | 7.4% | 2.0 | 5.1% | 31.7% |
4. Amazon.com | 2.2 | 6.0% | 2.2 | 5.6% | -1.8% |
5. Lenovo | 2.1 | 5.7% | 2.2 | 5.5% | -3.8% |
Altri | 14.4 | 39.8% | 16.9 | 42.7% | -14.7% |
Totale | 36.2 | 100.0% | 39.6 | 100.0% | -8.5% |
Quali sono i motivi di questa flessione?
Secondo IDC, i fattori che hanno causato la diminuzione delle vendite di tablet sono:
- Il crescente successo dei notebook 2-in1
- Il consolidamento dell’utilizzo degli smartphone come strumento di navigazione e di svago
Considerato che l’apice delle vendite dei tablet è stato nel 2014, la flessione attuale può essere anche fisiologica, anche se le novità tecnologiche rendono lo scenario sempre meno prevedibile.